US School Holidays in Hawaii for 2025-26, 2026-27 & 2027-28
View the verified Hawaii school holiday dates for 2025-26, 2026-27, and 2027-28 across all districts. You'll find term dates, school holidays and major breaks for Honolulu, Hilo, Kailua, Pearl City and other districts across Hawaii.
These dates are based on official school district calendars. Use these most important dates to plan around.
Hawaii School Holidays 2025-26
The main school holiday breaks observed across Hawaii in 2025-26: winter break December 22, 2025 - January 5, 2026, spring break March 16 - 20, 2026, and summer break May 29, 2026 - August 2, 2026
| School Holiday | Date |
|---|---|
| First Day of SchoolPublic | August 4, 2025The school year begins |
| Labor DayPublic | September 1, 2025Schools closed statewide |
| Veterans DayPublic | November 11, 2025Public holiday |
| Thanksgiving BreakPublic | November 24 - 28, 2025Holiday break |
| Winter BreakPublic | December 22, 2025 - January 5, 2026Holiday break |
| MLK Jr. DayPublic | January 19, 2026Dr. Martin Luther King Jr. Day |
| Presidents DayPublic | February 16, 2026Observed statewide |
| Memorial DayPublic | May 25, 2026No school |
| Spring BreakPublic | March 16 - 20, 2026Standard spring break window |
| Last Day of SchoolPublic | May 28, 2026End of the school year |
| Summer BreakPublic | May 29, 2026 - August 2, 2026Holiday break |
Hawaii School Holidays 2026-27
The main school holiday breaks observed across Hawaii in 2026-27: winter break December 21, 2026 - January 1, 2027, spring break March 16 - 20, 2027, and summer break May 29, 2027 - August 1, 2027
| School Holiday | Date |
|---|---|
| First Day of School (2026-27)Public | August 3, 2026Early August start for HIDOE students |
| Statehood DayState-Specific | August 21, 2026Celebrating Hawaii's admission to the Union |
| Labor DayPublic | September 7, 2026No school |
| Veterans DayPublic | November 11, 2026Public holiday |
| Thanksgiving BreakPublic | November 26 - 27, 2026Holiday break |
| Winter BreakPublic | December 21, 2026 - January 1, 2027End-of-year break |
| MLK Jr. DayPublic | January 19, 2027Federal holiday |
| Presidents DayPublic | February 16, 2027Observed statewide |
| Spring BreakPublic | March 16 - 20, 2027Coordinated spring break window |
| Prince Jonah Kuhio Kalanianaole DayState-Specific | March 26, 2027State holiday unique to Hawaii |
| Good FridayPublic | April 3, 2027Observed statewide |
| Memorial DayPublic | May 25, 2027Public holiday |
| Last Day of SchoolPublic | May 28, 2027End of the student school year |
| Summer BreakPublic | May 29, 2027 - August 1, 2027Holiday break |
| King Kamehameha I DayState-Specific | June 11, 2027Major state holiday |
Hawaii School Holidays 2027-28
The main school holiday breaks observed across Hawaii in 2027-28: winter break December 20, 2027 - December 31, 2027, spring break March 15 - 19, 2028, and summer break (varies by district)
| School Holiday | Date |
|---|---|
| First Day of School (2027-28)Public | August 2, 2027Typical early August start |
| Statehood DayState-Specific | August 20, 2027Third Friday in August |
| Labor DayPublic | September 6, 2027No school |
| Veterans DayPublic | November 11, 2027Public holiday |
| Thanksgiving BreakPublic | November 25 - 26, 2027Holiday break |
| Winter BreakPublic | December 20, 2027 - December 31, 2027Holiday break |
| MLK Jr. DayPublic | January 17, 2028Federal holiday |
| Presidents DayPublic | February 15, 2028Observed statewide |
| Spring BreakPublic | March 15 - 19, 2028Coordinated spring break window |
| Prince Jonah Kuhio Kalanianaole DayState-Specific | March 26, 2028State holiday unique to Hawaii |
| Good FridayPublic | March 26, 2028Observed statewide (coincides with Prince Kuhio Day) |
| Last Day of SchoolPublic | May 28, 2028End of the student school year |
| Memorial DayPublic | May 31, 2028Public holiday |
| King Kamehameha I DayState-Specific | June 11, 2028Major state holiday |

