Summer Break 2027 Dates by State: Last Day & First Day Back

American summer break is the longest school holiday of the year — usually 8 to 12 weeks from late May until August or early September. Summer 2026 has ended; families are now booking for summer 2027, when the same rhythm repeats with slightly shifted district dates.

The table below shows the typical summer 2027 window for all 50 states and the District of Columbia, computed from each state's last-day and first-day planning windows, plus the exact first day back — from longer summers like Minnesota (about 88 days) to shorter ones like California (about 59 days). Select your state for the full-year calendar.

Last updated: · Next review: June 2027

Dates vary by district. Use the statewide windows below for planning, then confirm with your local school district calendar before booking travel.

Summer break 2027 dates by state

From the day after the last day of school through the day before classes resume, computed from each state's planning windows. The second column shows the 2027-2028 first day for trip planning.

Summer break 2027 dates by state
StateSummer 2027Classes resume
AlabamaMay 23, 2027 - August 4, 2027August 5 - 6, 2027
AlaskaMay 23, 2027 - August 11, 2027August 12 - 17, 2027
ArizonaMay 23, 2027 - July 28, 2027July 29 - August 4, 2027
ArkansasMay 30, 2027 - August 22, 2027August 23, 2027
CaliforniaJune 11, 2027 - August 8, 2027August 9 - 16, 2027
ColoradoMay 29, 2027 - August 8, 2027August 9 - 16, 2027
ConnecticutJune 20, 2027 - August 24, 2027August 25 - 30, 2027
DelawareJune 16, 2027 - August 29, 2027August 30, 2027
District of ColumbiaJune 23, 2027 - August 22, 2027August 23, 2027
FloridaMay 29, 2027 - August 9, 2027August 10, 2027
GeorgiaMay 23, 2027 - August 1, 2027August 2 - 5, 2027
HawaiiMay 29, 2027 - August 1, 2027August 2, 2027
IdahoMay 29, 2027 - August 15, 2027August 16 - 23, 2027
IllinoisJune 16, 2027 - August 22, 2027August 23 - 25, 2027
IndianaMay 23, 2027 - August 3, 2027August 4 - 5, 2027
IowaJune 6, 2027 - August 22, 2027August 23 - 24, 2027
KansasMay 23, 2027 - August 10, 2027August 11 - 13, 2027
KentuckyMay 28, 2027 - August 10, 2027August 11 - 12, 2027
LouisianaMay 23, 2027 - August 4, 2027August 5 - 9, 2027
MaineJune 20, 2027 - August 29, 2027August 30 - 31, 2027
MarylandJune 17, 2027 - August 22, 2027August 23 - 30, 2027
MassachusettsJune 24, 2027 - August 29, 2027August 30 - September 1, 2027
MichiganJune 16, 2027 - August 29, 2027August 30 - September 7, 2027
MinnesotaJune 11, 2027 - September 6, 2027September 7, 2027
MississippiMay 23, 2027 - August 1, 2027August 2 - 6, 2027
MissouriMay 29, 2027 - August 22, 2027August 23, 2027
MontanaJune 11, 2027 - August 22, 2027August 23 - 30, 2027
NebraskaMay 23, 2027 - August 10, 2027August 11 - 16, 2027
NevadaMay 23, 2027 - August 8, 2027August 9, 2027
New HampshireJune 23, 2027 - August 29, 2027August 30 - 31, 2027
New JerseyJune 25, 2027 - September 1, 2027September 2 - 8, 2027
New MexicoMay 23, 2027 - August 10, 2027August 11 - 16, 2027
New YorkJune 27, 2027 - September 6, 2027September 7 - 9, 2027
North CarolinaJune 13, 2027 - August 23, 2027August 24 - 30, 2027
North DakotaJune 4, 2027 - August 19, 2027August 20 - 25, 2027
OhioJune 4, 2027 - August 15, 2027August 16 - 20, 2027
OklahomaMay 23, 2027 - August 11, 2027August 12 - 17, 2027
OregonJune 19, 2027 - August 29, 2027August 30 - September 1, 2027
PennsylvaniaJune 13, 2027 - August 22, 2027August 23 - September 7, 2027
Rhode IslandJune 25, 2027 - August 30, 2027August 31 - September 2, 2027
South CarolinaMay 30, 2027 - August 15, 2027August 16, 2027
South DakotaMay 28, 2027 - August 22, 2027August 23 - 30, 2027
TennesseeMay 23, 2027 - August 8, 2027August 9, 2027
TexasMay 30, 2027 - August 8, 2027August 9 - 16, 2027
UtahMay 29, 2027 - August 15, 2027August 16 - 18, 2027
VermontJune 20, 2027 - August 24, 2027August 25 - 30, 2027
VirginiaJune 19, 2027 - August 22, 2027August 23 - September 7, 2027
WashingtonJune 24, 2027 - August 31, 2027September 1, 2027
West VirginiaJune 5, 2027 - August 17, 2027August 18, 2027
WisconsinJune 13, 2027 - August 31, 2027September 1, 2027
WyomingMay 29, 2027 - August 15, 2027August 16 - 24, 2027

Summer break: quick answers

When is summer break in America in 2027?

Summer break 2027 runs roughly from late May through July or August, depending on the state. Most schools finish in late May and reopen in August or early September. State-by-state windows are in the table below, alongside the exact first day back.

How long is summer break in America?

American summer break is typically 8 to 12 weeks — for summer 2027, Minnesota has one of the longest breaks at about 88 days (June 11, 2027 - September 6, 2027), while California is among the shortest at about 59 days (June 11, 2027 - August 8, 2027). Exact length varies by district.

Which state has the longest summer break?

For summer 2027, Minnesota has one of the longest statewide summer windows at about 88 days (June 11, 2027 - September 6, 2027). Lengths shift slightly each year as district calendars move.

Do summer break dates vary by district?

Yes. The dates below are statewide windows computed from official first-day and last-day calendars. Neighboring districts can differ by a week or more, so confirm with your local school district before booking summer travel.

Keep planning

Related guides:

Original research: